Untersuchungen | Probenmaterial | Netto |
Bakt. Gemelksuntersuchung * | Milch | 9,90 |
Bakt. Melkroboteruntersuchung | Melkroboter Tupfer 5x | 27,00 |
BMU Antibiogramm | 8,70 | |
Klinische Mikrobiologie | Organe, Gewebe | 31,00 |
Klinische Mikrobiologie Antibiogramm | 8,70 |
Serologische AK Nachweise
BVD * | EDTA, Vollblut, Milch | 8,70 |
Coxiella burnetti (Q-Fieber) | EDTA, Vollblut, Milch | 7,90 |
Leberegel | EDTA, Vollblut | 14,00 |
TU-Untersuchung | Milch, EDTA, Vollblut | 7,60 |
Erregernachweis - PCR
BVD * | EDTA, Vollblut, Ohrstanzen | 9,30 |
BRSV | Nasentupfer, BAL, Lunge | 31,10 |
BPIV-3 | Nasentupfer, BAL, Lunge | 31,10 |
Chlamydien | Genitaltupfer, Konjuktivaltupfer, Abortmaterial, Vaginal-/Endocervikal Sekrete, Samen, Milch, Synovialflüssigkeit | 31,10 |
Corynebacterium pseudotuberculosis | div. Materialien, Milch, Tupfer, Lymhpknoten Abszesse | 31,10 |
Leptospira (pathogene Leptospiren) | Harn, Niere, Sperma, Gentaltupfer, Abortmaterial, Kotproben, Urin, Blut | 31,10 |
Mycoplasma bovis | Nasentupfer, BAL, Lunge, Milch | 31,10 |
Coxiella burnetii (Q-Fieber) | Milch, Vaginal-, Zervixtupfer, Feten, Kot | 31,10 |
Corona/Rota/Crypto/E.coli F5 AG-ELISA | Kot | 27,80 |
Parasitologische Untersuchung
Kombination (Flotation, Sedimentation, Auswanderung) | Kot |
30,70 |
Je Flotation, Sedimentation, Auswanderung | Kot | 14,60 |
BLI Screening | Tankmilch | 5,80 |
Melkroboter Probenset | 5 Tupfer, Arbeitsanleitung, Antrag, Kuvert, Etikette | 5,00 |
Milch BU Probenset für 1 Tier | 4,20 | |
Milch BU Probenset 10er Box | 24,00 |